tel.: 601 064 327, 052 / 55 90 194
fax: 052 / 55 90 395
The “Heban” Company make houses in frame structure technology based on investor designs. We don’t have our own designs. The investor choose and buy the design of a building and we build it.
You can ask for an approximate price calling +48 0 601 064 327 and giving the description of details of realization.
– The producer gives taking into account the UE directives the 24-months guarantee for construction work,
– The producer don’t bear the responsibility for construction modification,
– The producer gives15 years guarantee for construction of the building,
– The contract is the only guarantee of scope and responsibility of works.
| | Version I | Version II | ||
| The raw state closed | Standard Heban | |||
| without assembly | with assembly | |||
| Ceiling between residential parts of house (from up to down) | Płyta drewnopochodna 2×12 mm lub 1×22 mm | – | – | √ |
| Belki z drewna iglastego klejonego 120, 150, 180, 200, 220* mm × 40mm | √ | √ | √ | |
| Izolacja akustyczna - wełna mineralna 100 mm (50 mm dla domów Letniskowych) | – | – | √ | |
| Łaty drewniane 25×50 mm | – | – | √ | |
| Paroizolacja – folia PE 0,2 mm | – | – | √ | |
| Płyty KG 12,5 mm – malowana na biało 1׌nieżką | – | – | √ | |
| Ceiling between residential and non-residential parts of house (from up to down) | Belki z drewna iglastego klejonego 120, 150, 180, 200, 220* mm × 40mm (Uwaga! W niektórych budynkach występują więźby dachowe, których konstrukcję nośną stanowią dźwigary) | √ | √ | √ |
| Izolacja termiczna - wełna mineralna 200 mm | – | – | √ | |
| Łaty drewniane 25×50 mm | – | – | √ | |
| Paroizolacja – folia PE 0,2 mm | – | – | √ | |
| Płyty KG 12,5 mm – malowane na biało 1׌nieżką | – | – | √ | |
| Roof over the residential rooms (from up to down) | Zamówienie Inwestora : ......................................... | |||
| Dachówka cementowa "Braas typ celtycki, kolor:………………………, bez dachówek skrajnych, obróbki krawędzi połaci wykonane z blachy powlekanej. | – | √ | √ | |
| Blachodachówka "Pruszyński", kolor....... (opcja) | – | – | √ | |
| Łaty dachowe drewniane 40×50 mm | √ | √ | √ | |
| Kontrłaty 25×50 mm | √ | √ | √ | |
| Membrana wiatroizolacyjna, dyfuzyjna | √ | √ | √ | |
| Krokwie dachowe z drewna iglastego klejonego 120, 150, 180, 200, 220* mm × 40 mm | √ | √ | √ | |
| Izolacja termiczna - wełna mineralna 200 mm | – | – | √ | |
| Łaty drewniane stosownie do wymaganej grubości ocieplenia | – | – | √ | |
| Płyta drewnopochodna 12 mm | – | – | √ | |
| Paroizolacyjna – folia PE 0,2 mm | – | – | √ | |
| Płyty KG 12,5 mm – malowane na biało 1x Śnieżką | – | – | √ | |
| Konstrukcja dachu przewidziana dla obciążenia w I strefie śniegu i wiatru, wg odpowiednich norm | ||||
| Eaves | Zewnętrzne okapów dachu – z szalówki drewnianej kolor:……………. | – | √ | √ |
| External wall (from outside to inside) | Deska elewacyjna z drewna iglastego struganego gr.24 mm, pionowa podwójna lub niestrugana pozioma kolor :…………………… | √ | √ | √ |
| Tynk mineralny g. 6mm Ceresit C35, na styropianie 50 mm za dopłatą kolor.................................., farbę kupuje i dostarcza Inwestor | – | – | √ | |
| Membrana wiatroizolacyjna - dyfuzyjna | √ | √ | √ | |
| Płyta wiórowa OSB-3 12 mm | √ | √ | √ | |
| Szkielet z drewna klejonego 100, 120 , 150*mm × 40 mm | √ | √ | √ | |
| Izolacja termiczna - wełna mineralna 150 mm | – | – | √ | |
| Łaty drewniane 50×50 mm | – | – | √ | |
| Izolacja termiczna – wełna mineralna 50 mm | – | – | √ | |
| Płyta drewnopochodna 12 mm | – | – | √ | |
| Paroizolacja – folia PE 0,2 mm | – | – | √ | |
| Płyty KG 12,5 mm – malowane na biało 1x Śnieżką | – | – | √ | |
| Load-bearing internal wall | Płyty KG 12,5 mm – malowane na biało 1x Śnieżką | – | – | √ |
| Płyta drewnopochodna 8 mm | – | – | √ | |
| Konstrukcja z drewna iglastego klejonego 120 x 40 mm | √ | √ | √ | |
| Izolacja akustyczna - wełna mineralna 50 mm | – | – | √ | |
| Płyta drewnopochodna 8 mm | – | – | √ | |
| Płyty KG 12,5 mm – malowane na biało 1 x Śnieżką | – | – | √ | |
| Internal division wall | Płyty KG 12,5 mm – malowane na biało 1x Śnieżką | – | – | √ |
| Płyta drewnopochodna 8 mm | – | – | √ | |
| Krawędziaki z drewna iglastego klejonego 74 x 40 mm | √ | √ | √ | |
| Izolacja akustyczna - wełna mineralna 50 mm | – | – | √ | |
| Płyta drewnopochodna 8 mm | – | – | √ | |
| Płyty KG 12,5 mm – malowane na biało 1 x Śnieżką | – | – | √ | |
| Window sill | Zamówienie Inwestora : ......................................... | – | √ | √ |
| We wszystkich oknach parapety z blachy powlekanej ,,Pruszyński’’ w kolorze RAL, kolor …………………………. | – | √ | √ | |
| Roof gutter | Rury i rynny spustowe PVC o średnicy do 125 mm, od dachu do poziomu 0.00, kolor: ………………………. | – | √ | √ |
| External door | Zamówienie Inwestora : ......................................... | – | √ | √ |
| Drzwi metalowe Firmy : PORTA, typ : Gdańsk, białe, pełne, szt. 1 Klamki i szyldy metalowe kolor ………………… | – | √ | √ | |
| Balcony railing | Balustrada krzyżowa wg tech. Heban wykonana z drewna litego iglastego do wysokości 1,1 m malowana x 2 lakierobejcą, kolor ……………… | – | √ | √ |
| Garage gate | Zamówienie Inwestora : ......................................... | – | √ | √ |
| Uchylna brama garażowa w kolorze białym, podnoszona ręcznie, Firma ..................... , typ …….............. , kolor ……...... | – | √ | √ | |
| Internal door | Zamówienie Inwestora tuleje ……………………..…….., szyba……………...………… | – | – | √ |
| Firmy: Porta typ: Mini Max pełne, skrzydłowe, płytowe(plaster miodu),białe, okucia białe standard,łazienkowe j.w. standard – białe, bez klamek i szyldów, drzwi łazienkowe jw. z szczeliną nawiewną | – | – | √ | |
| Terrace windows and door | Zamówienie Inwestora : ………………………………... kolor: ………………. | – | √ | √ |
| Z tworzywa sztucznego o profilu 3 – komorowym, białe, szyba zespolona podwójna przezroczysta wsp. K = 1,1 okucia obwiedniowe szprosy:… Kolor:…………………… | – | – | √ | |
| Finish of windows and external door | Deska lita z drewna iglastego szer. 90 , 120* mm kolor: …………………. | – | √ | √ |
| Window bar | Szprosy wewnątrzszybowe, gruboćsi 18, 26* mm kolor :(opcja) za dopłatą | – | √ | √ |
| Roof windows | Okna dachowe obrotowe Roto lub Fakro * za dopłatą | – | √ | √ |
| Internal window sill | Zamówienie Inwestora : ......................................... W kolorze naturalnym szerokości do 20 cm z drewna iglastego | – | – | √ |
| klejonego, 2 x lakierowane bezbarwnie | – | – | √ | |
| Stairs | Schody szt.1 z drewna klejonego, iglastego, lakierowane 2 x bezbarwnie z barierkami ochronnymi | – | – | √ |
| Schody strychowe standard ( jeżeli występują) za dopłatą | – | – | √ | |
| Ventilating chimney | Rury spiro o średnicy do 110 mm, wloty zakończone kratkami wentylacyjnymi białymi wyprowadzenie ponad dach wywiewkami w kolorze zbliżonym do koloru dachu | – | – | √ |
In I and II versions we don’t make any masonry or concrete works (i. e. foundations, chimneys). We don’t make any installations in walls.
III version includes all works described in II version + foundations + chimneys + basic installations in walls. The III version must be specify after analyze of chosen project, after talk with Investor about scope of works and materials.
Legenda: KG - płyta kartonowo – gipsowa


